Les stats d'avant match : Nantes - Bordeaux ...
Stats avant Nantes et Bordeaux !
Elie Baup : "En théorie, Bordeaux a le match gagné. Ils ne viennent pas pour se contenter d'un résultat nul. A nous de déjouer leur plan. Ils font le jeu. Les attendre leur facilite le travail. On ne doit pas être timorés. C'est une équipe athlétique qui sait aussi créer du jeu dans une position très haute. C'est aussi une formation capable de marquer après beaucoup de passes. Ca veut dire qu'il y a de la mobilité, de la technique et du talent individuel. Il y a une forme d'euphorie qui vient avec la réussite. Ils se sont mis dans la tête d'être champions de France, et ils ont bien raison. Aujourd'hui, le tarif face à Bordeaux, c'est quatre buts", a prévenu l'entraîneur du club des bords de l'Erdre.
| | |||
| Saison | Match | Score |
|
|
|
|
|
|
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 5 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 2 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 3 - 1 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 0 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 3 - 3 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 4 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 1 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 3 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 1 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 4 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 6 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 4 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 4 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 0 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 5 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 3 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 3 - 1 | ||
| FC Nantes - Bordeaux | 3 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 2 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 2 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 1 - 1 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 2 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 2 - 0 |
| |
| FC Nantes - Bordeaux | 4 - 1 |
| |
Monaco - Nantes 1-2 (Ligue 1, 20 e j)
Nantes - Caen 2-2 (3-5) (CdF, 32es)
Nantes - Sochaux 1-1 (Ligue 1, 19e j)
Rennes - Nantes 0-0 (Ligue 1, 18e j)
Nantes - Lyon 2-1 (Ligue 1, 17e j)
Leurs cinq derniers matches
![]()
Bordeaux - Châteauroux 2-1 (CdL, 1/4)
Bordeaux - Paris SG 4-0 (Ligue 1, 20e j)
Bordeaux - Saint-Etienne 0-1 (CdF, 32es)
Monaco - Bordeaux 3-4 (Ligue 1, 19e j)
Le Mans - Bordeaux 1-3 (Ligue 1, 18e j)